come si calcola

Chill hours

Chilling season begins


Metodo di calcolo






Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
2019 490.0 354.0 213.0 130.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 85.0
2020 128.0 75.0 89.0 31.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13.0 39.0 162.0 451.0
2021 456.0 111.0 448.0 263.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 81.0 79.0 446.0
2022 570.0 393.0 483.0 168.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 227.0
2023 510.0 419.0 266.0 246.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.0 353.0
2024 388.0 224.0 171.0 141.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cumulativo


Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
2019 490.0 844.0 1057.0 1187.0 1249.0 1249.0 1249.0 1249.0 1249.0 1249.0 1257.0 1342.0
2020 128.0 203.0 292.0 323.0 323.0 323.0 323.0 324.0 337.0 376.0 538.0 989.0
2021 456.0 567.0 1015.0 1278.0 1279.0 1280.0 1280.0 1280.0 1280.0 1361.0 1440.0 1886.0
2022 570.0 963.0 1446.0 1614.0 1620.0 1620.0 1620.0 1620.0 1620.0 1620.0 1820.0 2047.0
2023 510.0 929.0 1195.0 1441.0 1441.0 1441.0 1441.0 1441.0 1441.0 1441.0 1550.0 1903.0
2024 388.0 612.0 783.0 924.0 925.0 925.0 925.0 925.0 925.0 925.0 925.0 925.0

2019
2020
2021
2022
2023
2024
med
Gen 490.0128.0456.0570.0510.0388.0 423.7
Feb 354.075.0111.0393.0419.0224.0 262.7
Mar 213.089.0448.0483.0266.0171.0 278.3
Apr 130.031.0263.0168.0246.0141.0 163.2
Mag 62.00.01.06.00.01.0 11.7
Giu 0.00.01.00.00.00.0 0.2
Lug 0.00.00.00.00.00.0 0.0
Ago 0.01.00.00.00.00.0 0.2
Set 0.013.00.00.00.00.0 2.2
Ott 0.039.081.00.00.00.0 20.0
Nov 8.0162.079.0200.0109.00.0 93.0
Dic 85.0451.0446.0227.0353.00.0 260.3

Cumulativo

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gen 490.0128.0456.0570.0510.0388.0
Feb 844.0203.0567.0963.0929.0612.0
Mar 1057.0292.01015.01446.01195.0783.0
Apr 1187.0323.01278.01614.01441.0924.0
Mag 1249.0323.01279.01620.01441.0925.0
Giu 1249.0323.01280.01620.01441.0925.0
Lug 1249.0323.01280.01620.01441.0925.0
Ago 1249.0324.01280.01620.01441.0925.0
Set 1249.0337.01280.01620.01441.0925.0
Ott 1249.0376.01361.01620.01441.0925.0
Nov 1257.0538.01440.01820.01550.0925.0
Dic 1342.0989.01886.02047.01903.0925.0
1342.0989.01886.02047.01903.0925.0












Data 2019
2019
Cumulativo
2020
2020
Cumulativo
2021
2021
Cumulativo
2022
2022
Cumulativo
2023
2023
Cumulativo
2024
2024
Cumulativo
Med Med
Cumulativo
Gen 1 2020442222001100 7.8 7.8
Gen 2 2040592143883488 10.8 18.7
Gen 3 195931224671422101408 11.7 30.3
Gen 4 207941623902042122608 13.2 43.5
Gen 5 88752124114115373308 9.2 52.7
Gen 6 181056272413818711245210 13.3 66.0
Gen 7 110653224162249518631727 14.8 80.8
Gen 8 1912563824186241199722451 17.7 98.5
Gen 9 1514044224210241432742475 15.5 114.0
Gen 10 12152446242342416724982499 18.7 132.7
Gen 11 1216445024258241911811624123 17.7 150.3
Gen 12 1818255524282242152013624147 19.2 169.5
Gen 13 1820045919301242391314923170 16.8 186.3
Gen 14 212214638309192581916811181 13.7 200.0
Gen 15 1823946724333926791770181 10.7 210.7
Gen 16 1525447124357927631803184 9.7 220.3
Gen 17 14268475243811829441840184 10.7 231.0
Gen 18 142825802440516310172010184 12.7 243.7
Gen 19 193016862342820330232240184 15.2 258.8
Gen 20 1831969216444163462424824208 17.3 276.2
Gen 21 153347995449243702427224232 16.5 292.7
Gen 22 1935351040449233932429618250 14.8 307.5
Gen 23 163694108214142432023273 17.6 296.8
Gen 24 17386311124438243449282 15.4 312.2
Gen 25 6392311424462243686288 12.6 324.8
Gen 26 154074118174792439211299 14.2 339.0
Gen 27 1642331217456174962441618317 14.2 371.5
Gen 28 20443012111467185142444020337 15.5 387.0
Gen 29 945211228475245382446418355 14.0 401.0
Gen 30 1646831251476175552248618373 12.8 413.8
Gen 31 2249031284480155702451015388 13.8 427.7
Feb 1 2492213010490245941752716404 11.8 439.5
Feb 2 149301304494176111654318422 9.3 448.8
Feb 3 14507013014951963095528430 8.5 457.3
Feb 4 195262132049512642135654434 8.3 465.7
Feb 5 2354961380495136552458910444 12.7 478.3
Feb 6 185676144049510665246138452 11.0 489.3
Feb 7 15582514904959674246370452 8.8 498.2
Feb 8 135954153049524698246610452 10.8 509.0
Feb 9 106053156249711709246850452 8.3 517.3
Feb 10 661111579718247090452 8.0 529.4
Feb 11 7618015713731217303455 8.8 538.2
Feb 12 176351158207511774714469 13.8 552.0
Feb 13 1865321603500187692176823492 14.2 557.0
Feb 14 1366621621501117801478216508 9.5 566.5
Feb 15 1768341661579597918516 10.6 590.2
Feb 16 177003169550618813138040516 9.3 584.7
Feb 17 1271221711752310823168204520 10.2 594.8
Feb 18 147263174125359832118316526 9.2 604.0
Feb 19 15741417813548083288397533 7.8 611.8
Feb 20 137545183105580832784615548 8.3 620.2
Feb 21 1376741871056888401085614562 9.8 630.0
Feb 22 1077741911358120860118678570 11.0 641.0
Feb 23 167932193105911487498760570 8.5 649.5
Feb 24 10803019305918882788310580 5.8 655.3
Feb 25 19822019305919891088318598 7.7 663.0
Feb 26 8830119405912491528858606 7.2 670.2
Feb 27 88384198359424939209050606 9.8 680.0
Feb 28 684422001661024963249290606 12.0 692.0
Feb 29 32036612 4.5 407.5
Mar 1 2846120417627249871594410622 11.5 705.0
Mar 2 118570204146412410112396710632 13.7 718.7
Mar 3 6863220613654191030199868640 11.2 729.8
Mar 4 086342101266619104923100918658 12.7 742.5
Mar 5 086322121267824107312102110668 10.0 752.5
Mar 6 486732152270024109714103511679 13.0 765.5
Mar 7 08675220207202411219104415694 12.2 777.7
Mar 8 0867422420740241145310478702 9.8 787.5
Mar 9 0867422824764241169010470702 8.7 796.2
Mar 10 2869423221785181187010470702 7.5 803.7
Mar 11 48732234107952412110104710712 8.3 812.0
Mar 12 23896023407952412355105214726 11.0 823.0
Mar 13 4900023407952112566105811737 7.0 830.0
Mar 14 1391302345800151271010587744 6.7 836.7
Mar 15 6919323718818912801210703747 8.5 845.2
Mar 16 09193240198371212922410942749 10.0 855.2
Mar 17 49233243248611413061711113752 10.8 866.0
Mar 18 8931324624885141320911200752 9.7 875.7
Mar 19 14945124724909211341911293755 12.0 887.7
Mar 20 17962024724933241365611359764 13.3 901.0
Mar 21 13975024724957241389911443767 12.2 913.2
Mar 22 12987325024981171406711510767 10.5 923.7
Mar 23 69936256241005121418011510767 8.0 931.7
Mar 24 0993626222102771425011511768 6.0 937.7
Mar 25 0993726910103741429011518776 4.8 942.5
Mar 26 15100862757104411430011516782 5.8 948.3
Mar 27 10101842796105001430911601783 5.0 953.3
Mar 28 141032328261056714372011800783 8.3 961.7
Mar 29 13104532852105891446911890783 6.0 967.7
Mar 30 8105312860105801446611950783 2.5 970.2
Mar 31 4105762920105801446011950783 1.7 971.8
Apr 1 1105862980105821448011950783 1.5 973.3
Apr 2 01058430201058241472612010783 5.7 979.0
Apr 3 110594306210602014921112120783 6.3 985.3
Apr 4 0105923081710771815102412360783 10.2 995.5
Apr 5 8106713091310901215222412600783 9.7 1005.2
Apr 6 510721310111101815302012800783 7.5 1012.7
Apr 7 210740310241125215321212920783 6.7 1019.3
Apr 8 710812312181143015322413160783 8.5 1027.8
Apr 9 110821313121155015322013360783 5.7 1033.5
Apr 10 810900313811632315552013560783 9.8 1043.3
Apr 11 141104031301163101565813647790 6.5 1049.8
Apr 12 10111403130116361571313670790 3.2 1053.0
Apr 13 10112403135116801571013670790 2.5 1055.5
Apr 14 1311372315231191315741013770790 8.5 1064.0
Apr 15 111148532016120701574913860790 6.8 1070.8
Apr 16 611542322221229015741514010790 7.5 1078.3
Apr 17 21156032217124614158820142111801 10.7 1089.0
Apr 18 5116103221512611516036142716817 9.5 1098.5
Apr 19 311640322211282816116143319836 9.5 1108.0
Apr 20 411680322131295016110143314850 5.2 1113.2
Apr 21 01168032281303016110143315865 3.8 1117.0
Apr 22 0116803222130501611014338873 1.7 1118.7
Apr 23 01168032261311016110143310883 2.7 1121.3
Apr 24 01168132331314016110143317900 3.5 1124.8
Apr 25 01168032371321016110143312912 3.2 1128.0
Apr 26 0116803230132121613614398920 2.7 1130.7
Apr 27 0116803230132101613214414924 1.0 1131.7
Apr 28 0116803230132101613014410924 0.0 1131.7
Apr 29 13118103230132111614014410924 2.3 1134.0
Apr 30 6118703230132101614014410924 1.0 1135.0
Mag 1 4119103230132101614014410924 0.7 1135.7
Mag 2 4119503230132151619014410924 1.5 1137.2
Mag 3 0119503230132111620014410924 0.2 1137.3
Mag 4 0119503231132201620014411925 0.3 1137.7
Mag 5 5120003230132201620014410925 0.8 1138.5
Mag 6 19121903230132201620014410925 3.2 1141.7
Mag 7 812270323013220162001441 1.6 1186.6
Mag 8 412310323013220162001441 0.8 1187.4
Mag 9 012310323013220162001441 0.0 1187.4
Mag 10 012310323013220162001441 0.0 1187.4
Mag 11 012310323013220162001441 0.0 1187.4
Mag 12 412350323013220162001441 0.8 1188.2
Mag 13 412390323013220162001441 0.8 1189.0
Mag 14 212410323013220162001441 0.4 1189.4
Mag 15 412450323013220162001441 0.8 1190.2
Mag 16 312480323013220162001441 0.6 1190.8
Mag 17 112490323013220162001441 0.2 1191.0
Mag 18 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 19 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 20 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 21 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 22 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 23 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 24 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 25 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 26 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 27 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 28 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 29 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 30 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Mag 31 012490323013220162001441 0.0 1191.0
Giu 1 012490323113230162001441 0.2 1191.2
Giu 2 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 3 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 4 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 5 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 6 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 7 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 8 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 9 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 10 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 11 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 12 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 13 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 14 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 15 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 16 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 17 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 18 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 19 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 20 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 21 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 22 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 23 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 24 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 25 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 26 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 27 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 28 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 29 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Giu 30 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 1 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 2 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 3 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 4 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 5 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 6 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 7 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 8 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 9 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 10 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 11 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 12 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 13 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 14 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 15 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 16 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 17 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 18 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 19 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 20 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 21 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 22 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 23 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 24 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 25 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 26 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 27 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 28 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 29 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 30 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Lug 31 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 1 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 2 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 3 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 4 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 5 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 6 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 7 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 8 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 9 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 10 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 11 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 12 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 13 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 14 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 15 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 16 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 17 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 18 012490323013230162001441 0.0 1191.2
Ago 19 012491324013230162001441 0.2 1191.4
Ago 20 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 21 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 22 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 23 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 24 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 25 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 26 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 27 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 28 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 29 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 30 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Ago 31 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Set 1 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Set 2 012490324013230162001441 0.0 1191.4
Set 3 012492326013230162001441 0.4 1191.8
Set 4 012491327013230162001441 0.2 1192.0
Set 5 012491328013230162001441 0.2 1192.2
Set 6 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 7 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 8 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 9 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 10 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 11 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 12 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 13 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 14 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 15 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 16 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 17 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 18 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 19 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 20 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 21 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 22 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 23 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 24 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 25 012490328013230162001441 0.0 1192.2
Set 26 012493331013230162001441 0.6 1192.8
Set 27 012490331013230162001441 0.0 1192.8
Set 28 012490331013230162001441 0.0 1192.8
Set 29 012492333013230162001441 0.4 1193.2
Set 30 012494337013230162001441 0.8 1194.0
Ott 1 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 2 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 3 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 4 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 5 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 6 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 7 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 8 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 9 012490337013230162001441 0.0 1194.0
Ott 10 0124903371313360162001441 2.6 1196.6
Ott 11 0124903371213480162001441 2.4 1199.0
Ott 12 012490337113490162001441 0.2 1199.2
Ott 13 012498345213510162001441 2.0 1201.2
Ott 14 0124933481313640162001441 3.2 1204.4
Ott 15 0124903481213760162001441 2.4 1206.8
Ott 16 012490348813840162001441 1.6 1208.4
Ott 17 012494352013840162001441 0.8 1209.2
Ott 18 012496358013840162001441 1.2 1210.4
Ott 19 012495363313870162001441 1.6 1212.0
Ott 20 012494367013870162001441 0.8 1212.8
Ott 21 012491368013870162001441 0.2 1213.0
Ott 22 012490368013870162001441 0.0 1213.0
Ott 23 012492370013870162001441 0.4 1213.4
Ott 24 012490370013870162001441 0.0 1213.4
Ott 25 012490370013870162001441 0.0 1213.4
Ott 26 012490370013870162001441 0.0 1213.4
Ott 27 012490370013870162001441 0.0 1213.4
Ott 28 012490370813950162001441 1.6 1215.0
Ott 29 012496376914040162001441 3.0 1218.0
Ott 30 012490376014040162001441 0.0 1218.0
Ott 31 012490376014040162001441 0.0 1218.0
Nov 1 012490376014040162001441 0.0 1218.0
Nov 2 012490376014040162001441 0.0 1218.0
Nov 3 012490376014040162001441 0.0 1218.0
Nov 4 012490376014040162001441 0.0 1218.0
Nov 5 012490376014040162001441 0.0 1218.0
Nov 6 012490376014040162001441 0.0 1218.0
Nov 7 012490376014047162701441 1.4 1219.4
Nov 8 012493379014044163141445 2.2 1221.6
Nov 9 112500379014043163471452 2.2 1223.8
Nov 10 212520379114050163401452 0.6 1224.4
Nov 11 012520379014050163401452 0.0 1224.4
Nov 12 012520379014050163401452 0.0 1224.4
Nov 13 012520379014056164031455 1.8 1226.2
Nov 14 0125223810140510165001455 2.4 1228.6
Nov 15 012520381114068165801455 1.8 1230.4
Nov 16 012520381014060165801455 0.0 1230.4
Nov 17 012520381014060165811456 0.2 1230.6
Nov 18 0125223830140601658151471 3.4 1234.0
Nov 19 012529392214080165881479 3.8 1237.8
Nov 20 112537399014088166601479 3.2 1241.0
Nov 21 2125524423014089167501479 7.0 1248.0
Nov 22 1125624447014083167801479 5.6 1253.6
Nov 23 01256104570140814169201479 4.8 1258.4
Nov 24 01256144711140913170501479 5.6 1264.0
Nov 25 01256948071416101715181497 8.8 1272.8
Nov 26 012561249201416241739241521 12.0 1284.8
Nov 27 012561350551421191758151536 10.4 1295.2
Nov 28 012561251714143518177611537 9.0 1304.2
Nov 29 012560517241459201796131550 11.4 1315.6
Nov 30 112572153824148324182001550 14.0 1329.6
Dic 1 21259215598149124184401550 11.0 1340.6
Dic 2 0125955642149312185601550 3.8 1344.4
Dic 3 312621858224151701856141564 11.8 1356.2
Dic 4 612681059212152941860191583 10.2 1366.4
Dic 5 4127205926153501860141597 4.8 1371.2
Dic 6 21274559724155901860241621 11.0 1382.2
Dic 7 012741861524158331863231644 13.6 1395.8
Dic 8 21276361814159731866211665 8.6 1404.4
Dic 9 012761663421161801866211686 11.6 1416.0
Dic 10 612822065424164201866101696 12.0 1428.0
Dic 11 61288246782416668187481704 14.0 1442.0
Dic 12 512931869624169024189801704 14.2 1456.2
Dic 13 512982472017170724192201704 14.0 1470.2
Dic 14 213001773716172319194181712 12.4 1482.6
Dic 15 013001675320174341945211733 12.2 1494.8
Dic 16 013001676924176701945241757 12.8 1507.6
Dic 17 013001678519178611946211778 11.4 1519.0
Dic 18 0130015800241810141960151793 13.6 1532.6
Dic 19 113011481415182521198171800 11.6 1544.2
Dic 20 213031582916184116199791809 11.6 1555.8
Dic 21 013031784624186516201391818 13.2 1569.0
Dic 22 01303108562418899202201818 8.6 1577.6
Dic 23 2130598651819072202401818 6.2 1583.8
Dic 24 213070865819151202531821 2.8 1586.6
Dic 25 3131028670191562031111832 4.4 1591.0
Dic 26 41314248910191502031131845 8.2 1599.2
Dic 27 4131824915019151203281853 7.4 1606.6
Dic 28 61324159303191892041131866 9.2 1615.8
Dic 29 61330169463192162047141880 9.0 1624.8
Dic 30 61336209668192902047131893 9.4 1634.2
Dic 31 61342239890192902047101903 7.8 1642.0



Chill hours

The displayed values are calculated using the following four models ( See documentation ):

Hours below 45°F

It simply counts the number of hours that average temperature is less than 45°F

Hours between 32°F-45°F

Like the previous method, counts number of the hours that average temperature is between 32°F and 45°F

Utah model

A little more complex method that assign a different value ( unit ) at each temperature:

Dynamic model

A more complex method ( See documentation ), developed by EREZ, A. and FISHMAN, S. - The Volcani Center, Bet Dagan, ISRAEL

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno