Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali



clear sky
9.3 °C 97.0 % 1017.0 hPa 9.4 km/h (SW) 7.9 °C 8.8 °C 10.0 km
10.7 °C 81.0 % 1016.9 hPa 1.8 km/h (NNW) 0.0 mm/h 9.8 °C 7.6 °C


Previsione a breve termine


clear sky

oggi




4 h
9.1°C
9700 %
1017.0 hPa
9.2 km/h (SW)
7.7°C
8.6°C
10000.0 km
5 h
9.3°C
9700 %
1017.0 hPa
9.4 km/h (SW)
7.9°C
8.8°C
10000.0 km
6 h
9.1°C
9600 %
1017.0 hPa
9.1 km/h (SW)
7.7°C
8.5°C
10000.0 km
7 h
9.4°C
9600 %
1017.0 hPa
8.2 km/h (SW)
8.3°C
8.8°C
10000.0 km
8 h
11.1°C
9000 %
1016.0 hPa
7.9 km/h (SSW)
10.7°C
9.6°C
10000.0 km
9 h
13.5°C
8100 %
1016.0 hPa
9.0 km/h (SSW)
13.0°C
10.3°C
10000.0 km
10 h
16.4°C
7000 %
1016.0 hPa
8.8 km/h (SSW)
15.9°C
10.7°C
10000.0 km
11 h
17.7°C
6500 %
1015.0 hPa
9.6 km/h (SSW)
17.2°C
10.9°C
10000.0 km
12 h
18.8°C
6200 %
1015.0 hPa
10.8 km/h (SSW)
18.4°C
11.1°C
10000.0 km
13 h
19.6°C
5900 %
1015.0 hPa
11.8 km/h (SSW)
19.2°C
11.1°C
10000.0 km
14 h
20.1°C
5800 %
1014.0 hPa
12.5 km/h (SSW)
19.7°C
11.3°C
10000.0 km
15 h
20.4°C
5700 %
1014.0 hPa
13.0 km/h (SW)
19.9°C
11.3°C
10000.0 km
16 h
20.1°C
5800 %
1014.0 hPa
13.7 km/h (SW)
19.7°C
11.3°C
10000.0 km
17 h
19.6°C
6000 %
1014.0 hPa
13.2 km/h (SW)
19.1°C
11.2°C
10000.0 km
18 h
18.4°C
6300 %
1014.0 hPa
12.1 km/h (SW)
17.9°C
11.0°C
10000.0 km
19 h
16.5°C
7400 %
1014.0 hPa
9.1 km/h (SSW)
16.1°C
11.5°C
10000.0 km
20 h
13.2°C
8200 %
1015.0 hPa
9.2 km/h (SSW)
12.7°C
9.8°C
10000.0 km
21 h
11.2°C
8700 %
1015.0 hPa
9.3 km/h (SW)
10.6°C
8.8°C
10000.0 km
22 h
10.4°C
8600 %
1016.0 hPa
10.5 km/h (SW)
9.7°C
7.9°C
10000.0 km
23 h
10.1°C
8300 %
1015.0 hPa
10.5 km/h (SW)
9.3°C
7.0°C
10000.0 km
altro

domani



0 h
10.3°C
7700 %
1016.0 hPa
12.0 km/h (SW)
9.4°C
6.2°C
10000.0 km
1 h
10.4°C
7200 %
1015.0 hPa
11.7 km/h (SW)
9.4°C
5.4°C
10000.0 km
2 h
10.2°C
6800 %
1015.0 hPa
11.7 km/h (SW)
9.1°C
4.2°C
10000.0 km
3 h
10.7°C
6100 %
1014.0 hPa
12.1 km/h (SW)
9.4°C
3.2°C
10000.0 km
4 h
10.8°C
5700 %
1014.0 hPa
10.9 km/h (SW)
9.4°C
2.4°C
10000.0 km
5 h
11.1°C
5300 %
1013.0 hPa
9.0 km/h (SW)
9.7°C
1.7°C
10000.0 km
6 h
11.3°C
5200 %
1014.0 hPa
10.4 km/h (SW)
9.8°C
1.6°C
10000.0 km
7 h
11.5°C
5900 %
1014.0 hPa
11.2 km/h (SW)
10.3°C
3.6°C
10000.0 km
8 h
13.1°C
6400 %
1014.0 hPa
10.6 km/h (SW)
12.1°C
6.2°C
10000.0 km
9 h
15.2°C
5700 %
1014.0 hPa
12.0 km/h (SW)
14.3°C
6.5°C
10000.0 km
10 h
17.0°C
5100 %
1014.0 hPa
14.9 km/h (SW)
16.1°C
6.5°C
10000.0 km
11 h
18.0°C
5100 %
1013.0 hPa
14.8 km/h (SW)
17.1°C
7.4°C
10000.0 km
12 h
19.0°C
4900 %
1014.0 hPa
21.5 km/h (SW)
18.3°C
7.8°C
10000.0 km
13 h
19.0°C
5100 %
1014.0 hPa
20.4 km/h (SW)
18.3°C
8.5°C
10000.0 km
14 h
18.7°C
5300 %
1013.0 hPa
17.3 km/h (SW)
18.0°C
8.8°C
10000.0 km
15 h
18.9°C
5300 %
1013.0 hPa
19.4 km/h (SW)
18.3°C
8.9°C
10000.0 km
16 h
17.8°C
5600 %
1014.0 hPa
18.6 km/h (SW)
17.1°C
8.6°C
10000.0 km
17 h
16.6°C
5800 %
1013.0 hPa
14.0 km/h (WSW)
15.8°C
8.1°C
10000.0 km
18 h
16.0°C
6100 %
1013.0 hPa
10.2 km/h (SW)
15.3°C
8.3°C
10000.0 km
19 h
14.5°C
7300 %
1013.0 hPa
9.2 km/h (SSW)
13.9°C
9.4°C
10000.0 km
20 h
11.7°C
8300 %
1013.0 hPa
9.1 km/h (SSW)
11.1°C
8.6°C
10000.0 km
21 h
10.3°C
8800 %
1014.0 hPa
8.4 km/h (SW)
9.6°C
8.0°C
10000.0 km
22 h
9.7°C
8900 %
1015.0 hPa
9.1 km/h (SW)
8.4°C
7.7°C
10000.0 km
23 h
9.3°C
8900 %
1015.0 hPa
8.6 km/h (SW)
8.0°C
7.2°C
10000.0 km
altro

Previsione a lungo termine


Lun
overcast clouds
20.4 / 9.0°C
62 %
1015.0 hPa
13.7 km/h (SW)
11.1°C
Mar
overcast clouds
19.0 / 9.3°C
49 %
1014.0 hPa
21.5 km/h (SW)
7.8°C
Mer
moderate rain
16.8 / 8.0°C
68 %
1015.0 hPa
14.3 km/h (ENE)
247.4 mm
10.7°C
Gio
overcast clouds
17.2 / 8.8°C
75 %
1015.0 hPa
25.8 km/h (N)
11.0°C
Ven
scattered clouds
17.7 / 8.2°C
66 %
1016.0 hPa
13.1 km/h (N)
10.2°C
Sab
light rain
20.7 / 12.0°C
60 %
1016.0 hPa
5.1 km/h (SSW)
39.6 mm
9.5°C
Dom
light rain
20.7 / 9.7°C
60 %
1014.0 hPa
8.1 km/h (SW)
31.7 mm
9.9°C
Lun
overcast clouds
21.2 / 10.0°C
57 %
1012.0 hPa
13.1 km/h (SW)
10.0°C

altro

Riepilogo previsioni

Oggi

Ora

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
4 9.1 7.7 8.6 9700.0 1017.0 9.2
5 9.3 7.9 8.8 9700.0 1017.0 9.4
6 9.1 7.7 8.5 9600.0 1017.0 9.1
7 9.4 8.3 8.8 9600.0 1017.0 8.2
8 11.1 10.7 9.6 9000.0 1016.0 7.9
9 13.5 13.0 10.3 8100.0 1016.0 9.0
10 16.4 15.9 10.7 7000.0 1016.0 8.8
11 17.7 17.2 10.9 6500.0 1015.0 9.6
12 18.8 18.4 11.1 6200.0 1015.0 10.8
13 19.6 19.2 11.1 5900.0 1015.0 11.8
14 20.1 19.7 11.3 5800.0 1014.0 12.5
15 20.4 19.9 11.3 5700.0 1014.0 13.0
16 20.1 19.7 11.3 5800.0 1014.0 13.7
17 19.6 19.1 11.2 6000.0 1014.0 13.2
18 18.4 17.9 11.0 6300.0 1014.0 12.1
19 16.5 16.1 11.5 7400.0 1014.0 9.1
20 13.2 12.7 9.8 8200.0 1015.0 9.2
21 11.2 10.6 8.8 8700.0 1015.0 9.3
22 10.4 9.7 7.9 8600.0 1016.0 10.5
23 10.1 9.3 7.0 8300.0 1015.0 10.5

Domani

Ora

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 10.3 9.4 6.2 7700.0 1016.0 12.0
1 10.4 9.4 5.4 7200.0 1015.0 11.7
2 10.2 9.1 4.2 6800.0 1015.0 11.7
3 10.7 9.4 3.2 6100.0 1014.0 12.1
4 10.8 9.4 2.4 5700.0 1014.0 10.9
5 11.1 9.7 1.7 5300.0 1013.0 9.0
6 11.3 9.8 1.6 5200.0 1014.0 10.4
7 11.5 10.3 3.6 5900.0 1014.0 11.2
8 13.1 12.1 6.2 6400.0 1014.0 10.6
9 15.2 14.3 6.5 5700.0 1014.0 12.0
10 17.0 16.1 6.5 5100.0 1014.0 14.9
11 18.0 17.1 7.4 5100.0 1013.0 14.8
12 19.0 18.3 7.8 4900.0 1014.0 21.5
13 19.0 18.3 8.5 5100.0 1014.0 20.4
14 18.7 18.0 8.8 5300.0 1013.0 17.3
15 18.9 18.3 8.9 5300.0 1013.0 19.4
16 17.8 17.1 8.6 5600.0 1014.0 18.6
17 16.6 15.8 8.1 5800.0 1013.0 14.0
18 16.0 15.3 8.3 6100.0 1013.0 10.2
19 14.5 13.9 9.4 7300.0 1013.0 9.2
20 11.7 11.1 8.6 8300.0 1013.0 9.1
21 10.3 9.6 8.0 8800.0 1014.0 8.4
22 9.7 8.4 7.7 8900.0 1015.0 9.1
23 9.3 8.0 7.2 8900.0 1015.0 8.6

Previsione a lungo termine


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Lun overcast clouds 20.4 9.0 11.1 8900.0 1015.0 13.7
Mar overcast clouds 19.0 9.3 7.8 8900.0 1014.0 21.5
Mer moderate rain 16.8 8.0 10.7 8900.0 1015.0 14.3
Gio overcast clouds 17.2 8.8 11.0 8900.0 1015.0 25.8
Ven scattered clouds 17.7 8.2 10.2 8900.0 1016.0 13.1
Sab light rain 20.7 12.0 9.5 8900.0 1016.0 5.1
Dom light rain 20.7 9.7 9.9 8900.0 1014.0 8.1
Lun overcast clouds 21.2 10.0 10.0 8900.0 1012.0 13.1

Medie di stazione


altro

5 Mag
18.2 / 9.1 °C
67.0 %
1016.9 hPa
4.0 km/h
0.1 mm
16.2 / 8.0 °C
8.6 / 6.1 °C
6 Mag
18.0 / 10.6 °C
67.3 %
1015.9 hPa
5.4 km/h
1.6 mm
15.9 / 9.0 °C
8.2 / 6.1 °C
7 Mag
17.6 / 11.6 °C
67.0 %
1015.9 hPa
7.0 km/h
4.7 mm
15.8 / 9.9 °C
9.8 / 5.8 °C
8 Mag
16.1 / 11.2 °C
72.7 %
1017.5 hPa
3.5 km/h
3.9 mm
15.0 / 10.3 °C
9.7 / 6.2 °C
9 Mag
19.1 / 10.2 °C
71.1 %
1018.7 hPa
3.1 km/h
0.9 mm
17.9 / 9.2 °C
9.5 / 7.2 °C
10 Mag
19.5 / 11.5 °C
63.0 %
1017.0 hPa
3.8 km/h
1.2 mm
17.9 / 10.7 °C
9.4 / 6.1 °C
11 Mag
21.3 / 12.0 °C
55.6 %
1015.7 hPa
5.1 km/h
0.0 mm
19.3 / 10.8 °C
8.4 / 5.2 °C
12 Mag
19.3 / 11.4 °C
57.7 %
1015.8 hPa
6.8 km/h
2.4 mm
16.5 / 9.8 °C
7.5 / 3.7 °C
13 Mag
17.0 / 10.5 °C
67.9 %
1015.4 hPa
5.1 km/h
5.4 mm
15.0 / 8.9 °C
8.7 / 4.0 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
05 Mag
Max 21.4 °C (2020)
Min 5.5 °C (2019)
Max 88 % (2019)
Min 36 % (2023)
Max 1022.0 hPa (2023)
Min 1006.2 hPa (2019)
Max 26.3 km/h (2020)
Max 47.9 km/h (2021)
Max 0.5 mm (2019)
Max 19.5 °C (2024)
Min 2.2 °C (2019)
Max 10.8 °C (2024)
Min 1.0 °C (2019)
Lun
06 Mag
Max 22.4 °C (2023)
Min 4.5 °C (2019)
Max 92 % (2020)
Min 31 % (2021)
Max 1021.1 hPa (2019)
Min 1008.9 hPa (2019)
Max 22.0 km/h (2021)
Max 51.5 km/h (2021)
Max 5.8 mm (2022)
Max 21.5 °C (2023)
Min 1.6 °C (2019)
Max 11.1 °C (2022)
Min 1.3 °C (2019)
Mar
07 Mag
Max 23.6 °C (2023)
Min 4.0 °C (2019)
Max 91 % (2022)
Min 30 % (2023)
Max 1024.5 hPa (2019)
Min 1010.0 hPa (2021)
Max 24.6 km/h (2021)
Max 49.7 km/h (2021)
Max 22.9 mm (2022)
Max 22.1 °C (2023)
Min 2.1 °C (2019)
Max 13.7 °C (2023)
Min 1.0 °C (2019)
Mer
08 Mag
Max 22.4 °C (2020)
Min 6.0 °C (2019)
Max 90 % (2022)
Min 32 % (2020)
Max 1023.8 hPa (2020)
Min 1012.5 hPa (2021)
Max 13.5 km/h (2022)
Max 29.5 km/h (2021)
Max 17.5 mm (2022)
Max 19.7 °C (2020)
Min 4.4 °C (2019)
Max 11.2 °C (2021)
Min -1.2 °C (2019)
Gio
09 Mag
Max 23.8 °C (2021)
Min 8.9 °C (2021, 2022)
Max 90 % (2022)
Min 28 % (2021)
Max 1023.5 hPa (2022)
Min 1012.6 hPa (2019)
Max 16.7 km/h (2019)
Max 25.6 km/h (2021)
Max 3.3 mm (2023)
Max 22.3 °C (2021)
Min 7.5 °C (2022)
Max 11.4 °C (2019)
Min -3.2 °C (2019)
Ven
10 Mag
Max 25.6 °C (2021)
Min 9.0 °C (2019)
Max 91 % (2019)
Min 27 % (2021)
Max 1023.4 hPa (2022)
Min 1011.2 hPa (2023)
Max 14.3 km/h (2021)
Max 29.5 km/h (2020)
Max 5.6 mm (2023)
Max 24.0 °C (2021)
Min 8.2 °C (2019, 2022)
Max 11.2 °C (2023)
Min 2.3 °C (2021)
Sab
11 Mag
Max 28.1 °C (2021)
Min 9.5 °C (2019)
Max 83 % (2019)
Min 24 % (2021)
Max 1023.9 hPa (2022)
Min 1008.8 hPa (2021)
Max 33.2 km/h (2023)
Max 62.3 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 26.3 °C (2021)
Min 7.4 °C (2023)
Max 11.5 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Dom
12 Mag
Max 24.1 °C (2022)
Min 6.5 °C (2019)
Max 97 % (2019)
Min 26 % (2022)
Max 1024.4 hPa (2022)
Min 1008.1 hPa (2021)
Max 25.6 km/h (2023)
Max 46.1 km/h (2020, 2021)
Max 11.4 mm (2019)
Max 22.2 °C (2022)
Min 5.0 °C (2019)
Max 12.0 °C (2022)
Min 0.9 °C (2023)
Lun
13 Mag
Max 25.0 °C (2020)
Min 6.5 °C (2019)
Max 98 % (2019)
Min 33 % (2020)
Max 1023.6 hPa (2022)
Min 1006.5 hPa (2021)
Max 35.6 km/h (2020)
Max 68.0 km/h (2020)
Max 16.5 mm (2019)
Max 23.8 °C (2022)
Min 5.4 °C (2019)
Max 14.0 °C (2022)
Min 0.9 °C (2023)

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.0 5.5 88.0 56.0 1009.6 1006.2 12.1 14.9 0.5 12.7 2.2 7.7 1.0
2020 21.4 12.2 61.0 43.0 1018.6 1016.4 26.3 46.1 0.0 17.3 10.3 9.2 4.1
2021 18.9 9.5 85.2 40.4 1012.5 1009.1 24.0 47.9 0.0 15.8 7.6 8.3 4.3
2022 17.4 7.5 86.0 46.2 1021.3 1019.1 9.7 16.6 0.0 16.8 6.5 10.7 4.6
2023 20.5 8.1 82.0 36.0 1022.0 1019.0 15.4 18.3 0.0 19.3 6.9 8.9 3.6
2024 20.2 9.0 83.0 50.0 1019.0 1016.6 16.3 20.1 0.0 19.5 8.1 10.8 6.2
14.0, 21.4, 18.9, 17.4, 20.5, 20.2
5.5, 12.2, 9.5, 7.5, 8.1, 9.0
88.0, 61.0, 85.2, 86.0, 82.0, 83.0
56.0, 43.0, 40.4, 46.2, 36.0, 50.0
1009.6, 1018.6, 1012.5, 1021.3, 1022.0, 1019.0
1006.2, 1016.4, 1009.1, 1019.1, 1019.0, 1016.6
12.1, 26.3, 24.0, 9.7, 15.4, 16.3
14.9, 46.1, 47.9, 16.6, 18.3, 20.1
0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.7, 17.3, 15.8, 16.8, 19.3, 19.5
2.2, 10.3, 7.6, 6.5, 6.9, 8.1
7.7, 9.2, 8.3, 10.7, 8.9, 10.8
1.0, 4.1, 4.3, 4.6, 3.6, 6.2

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.0 4.5 91.0 72.0 1021.1 1008.9 14.0 17.9 3.3 6.3 1.6 4.8 1.3
2020 20.1 9.3 92.0 43.0 1019.1 1014.5 9.4 43.9 0.3 19.1 8.2 10.6 3.7
2021 20.6 11.2 66.2 31.4 1013.5 1011.2 22.0 51.5 0.0 17.4 7.7 7.1 2.1
2022 13.8 9.9 90.0 81.0 1019.7 1015.7 11.2 22.0 5.8 13.7 8.6 11.1 8.0
2023 22.4 10.2 79.0 42.0 1019.6 1017.3 15.4 20.1 0.0 21.5 9.3 10.1 5.7
2024 12.5 10.7 81.0 77.0 1017.9 1016.6 4.0 5.5 0.0 12.2 9.7 8.5 7.5
9.0, 20.1, 20.6, 13.8, 22.4, 12.5
4.5, 9.3, 11.2, 9.9, 10.2, 10.7
91.0, 92.0, 66.2, 90.0, 79.0, 81.0
72.0, 43.0, 31.4, 81.0, 42.0, 77.0
1021.1, 1019.1, 1013.5, 1019.7, 1019.6, 1017.9
1008.9, 1014.5, 1011.2, 1015.7, 1017.3, 1016.6
14.0, 9.4, 22.0, 11.2, 15.4, 4.0
17.9, 43.9, 51.5, 22.0, 20.1, 5.5
3.3, 0.3, 0.0, 5.8, 0.0, 0.0
6.3, 19.1, 17.4, 13.7, 21.5, 12.2
1.6, 8.2, 7.7, 8.6, 9.3, 9.7
4.8, 10.6, 7.1, 11.1, 10.1, 8.5
1.3, 3.7, 2.1, 8.0, 5.7, 7.5

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.0 4.0 89.0 54.0 1024.5 1021.1 10.3 11.8 0.5 11.1 2.1 5.1 1.0
2020 15.0 7.9 87.0 46.0 1023.5 1019.7 7.2 34.9 0.0 12.2 6.5 5.8 1.9
2021 21.8 12.5 70.0 40.8 1012.9 1010.0 24.6 49.7 0.0 19.8 8.6 10.3 3.6
2022 11.9 9.7 91.0 82.0 1017.3 1015.2 14.5 38.5 22.9 10.8 6.4 9.5 7.6
2023 23.6 11.4 81.0 30.0 1019.3 1017.9 15.8 20.1 0.0 22.1 10.6 13.7 2.4
13.0, 15.0, 21.8, 11.9, 23.6
4.0, 7.9, 12.5, 9.7, 11.4
89.0, 87.0, 70.0, 91.0, 81.0
54.0, 46.0, 40.8, 82.0, 30.0
1024.5, 1023.5, 1012.9, 1017.3, 1019.3
1021.1, 1019.7, 1010.0, 1015.2, 1017.9
10.3, 7.2, 24.6, 14.5, 15.8
11.8, 34.9, 49.7, 38.5, 20.1
0.5, 0.0, 0.0, 22.9, 0.0
11.1, 12.2, 19.8, 10.8, 22.1
2.1, 6.5, 8.6, 6.4, 10.6
5.1, 5.8, 10.3, 9.5, 13.7
1.0, 1.9, 3.6, 7.6, 2.4

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.0 6.0 87.0 40.0 1023.5 1017.4 9.0 12.9 0.0 16.3 4.4 5.5 -1.2
2020 22.4 8.5 60.0 32.0 1023.8 1020.6 7.9 20.2 0.0 19.7 6.7 6.0 1.1
2021 18.9 9.6 84.0 58.2 1018.8 1012.5 12.1 29.5 0.0 18.3 8.7 11.2 6.9
2022 13.8 9.4 90.0 77.4 1020.6 1016.1 13.5 23.8 17.5 12.8 7.1 10.0 7.7
2023 18.1 12.0 85.0 42.0 1019.6 1017.6 7.9 13.0 2.0 17.5 11.1 10.6 3.6
18.0, 22.4, 18.9, 13.8, 18.1
6.0, 8.5, 9.6, 9.4, 12.0
87.0, 60.0, 84.0, 90.0, 85.0
40.0, 32.0, 58.2, 77.4, 42.0
1023.5, 1023.8, 1018.8, 1020.6, 1019.6
1017.4, 1020.6, 1012.5, 1016.1, 1017.6
9.0, 7.9, 12.1, 13.5, 7.9
12.9, 20.2, 29.5, 23.8, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 17.5, 2.0
16.3, 19.7, 18.3, 12.8, 17.5
4.4, 6.7, 8.7, 7.1, 11.1
5.5, 6.0, 11.2, 10.0, 10.6
-1.2, 1.1, 6.9, 7.7, 3.6

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.5 10.0 84.0 37.0 1016.7 1012.6 16.7 20.8 0.0 16.6 7.6 11.4 -3.2
2020 23.5 12.5 62.0 31.0 1019.8 1016.7 6.5 23.8 0.0 21.7 11.0 8.2 4.6
2021 23.8 8.9 89.0 28.3 1018.9 1016.0 13.5 25.6 0.0 22.3 8.3 10.4 3.0
2022 18.8 8.9 90.0 54.6 1023.5 1020.2 10.7 23.8 1.3 18.0 7.5 11.2 6.8
2023 16.9 11.4 88.0 58.0 1019.0 1016.3 13.4 16.6 3.3 16.9 8.6 10.8 7.8
17.5, 23.5, 23.8, 18.8, 16.9
10.0, 12.5, 8.9, 8.9, 11.4
84.0, 62.0, 89.0, 90.0, 88.0
37.0, 31.0, 28.3, 54.6, 58.0
1016.7, 1019.8, 1018.9, 1023.5, 1019.0
1012.6, 1016.7, 1016.0, 1020.2, 1016.3
16.7, 6.5, 13.5, 10.7, 13.4
20.8, 23.8, 25.6, 23.8, 16.6
0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 3.3
16.6, 21.7, 22.3, 18.0, 16.9
7.6, 11.0, 8.3, 7.5, 8.6
11.4, 8.2, 10.4, 11.2, 10.8
-3.2, 4.6, 3.0, 6.8, 7.8

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.0 9.0 91.0 43.0 1019.3 1015.2 4.7 6.0 0.0 17.6 8.2 11.0 4.8
2020 23.2 13.8 57.0 35.0 1015.6 1012.5 5.4 29.5 0.2 22.1 12.1 7.9 3.1
2021 25.6 11.9 78.8 26.6 1017.1 1014.0 14.3 23.8 0.0 24.0 10.9 9.5 2.3
2022 20.6 10.2 81.0 45.8 1023.4 1020.8 13.5 22.0 0.0 19.4 8.2 9.9 4.3
2023 14.6 11.4 85.0 75.0 1016.6 1011.2 13.7 16.6 5.6 14.4 9.5 11.2 7.6
19.0, 23.2, 25.6, 20.6, 14.6
9.0, 13.8, 11.9, 10.2, 11.4
91.0, 57.0, 78.8, 81.0, 85.0
43.0, 35.0, 26.6, 45.8, 75.0
1019.3, 1015.6, 1017.1, 1023.4, 1016.6
1015.2, 1012.5, 1014.0, 1020.8, 1011.2
4.7, 5.4, 14.3, 13.5, 13.7
6.0, 29.5, 23.8, 22.0, 16.6
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 5.6
17.6, 22.1, 24.0, 19.4, 14.4
8.2, 12.1, 10.9, 8.2, 9.5
11.0, 7.9, 9.5, 9.9, 11.2
4.8, 3.1, 2.3, 4.3, 7.6

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.0 9.5 83.0 42.0 1019.3 1015.6 8.3 10.9 0.0 20.3 8.3 10.3 5.2
2020 20.1 14.3 60.0 38.0 1011.7 1009.5 26.6 62.3 0.0 18.3 10.8 9.6 2.5
2021 28.1 12.3 71.8 23.8 1014.8 1008.8 21.4 43.9 0.0 26.3 10.5 9.4 0.0
2022 23.4 10.9 78.0 40.4 1023.9 1021.3 10.4 22.0 0.0 22.6 10.3 11.5 6.9
2023 18.1 10.1 79.0 45.0 1015.2 1010.8 33.2 40.4 0.0 16.1 7.4 8.5 2.8
21.0, 20.1, 28.1, 23.4, 18.1
9.5, 14.3, 12.3, 10.9, 10.1
83.0, 60.0, 71.8, 78.0, 79.0
42.0, 38.0, 23.8, 40.4, 45.0
1019.3, 1011.7, 1014.8, 1023.9, 1015.2
1015.6, 1009.5, 1008.8, 1021.3, 1010.8
8.3, 26.6, 21.4, 10.4, 33.2
10.9, 62.3, 43.9, 22.0, 40.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.3, 18.3, 26.3, 22.6, 16.1
8.3, 10.8, 10.5, 10.3, 7.4
10.3, 9.6, 9.4, 11.5, 8.5
5.2, 2.5, 0.0, 6.9, 2.8

12 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.0 6.5 97.0 59.0 1015.2 1011.9 9.0 12.9 11.4 12.9 5.0 10.2 4.6
2020 20.5 13.3 69.0 48.0 1017.9 1011.9 14.4 46.1 0.0 18.9 12.2 9.3 7.2
2021 19.2 11.3 78.0 37.0 1010.1 1008.1 22.4 46.1 0.0 16.9 7.2 9.2 2.1
2022 24.1 12.0 81.0 26.0 1024.4 1022.7 10.9 23.8 0.0 22.2 11.6 12.0 1.8
2023 16.5 9.1 79.0 47.0 1017.9 1014.2 25.6 40.4 0.5 14.5 6.5 7.9 0.9
13.0, 20.5, 19.2, 24.1, 16.5
6.5, 13.3, 11.3, 12.0, 9.1
97.0, 69.0, 78.0, 81.0, 79.0
59.0, 48.0, 37.0, 26.0, 47.0
1015.2, 1017.9, 1010.1, 1024.4, 1017.9
1011.9, 1011.9, 1008.1, 1022.7, 1014.2
9.0, 14.4, 22.4, 10.9, 25.6
12.9, 46.1, 46.1, 23.8, 40.4
11.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5
12.9, 18.9, 16.9, 22.2, 14.5
5.0, 12.2, 7.2, 11.6, 6.5
10.2, 9.3, 9.2, 12.0, 7.9
4.6, 7.2, 2.1, 1.8, 0.9

13 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.5 6.5 98.0 73.0 1015.6 1012.2 7.0 9.9 16.5 11.9 5.4 9.5 6.1
2020 25.0 12.4 68.0 33.0 1016.8 1012.8 35.6 68.0 0.0 21.7 11.0 8.6 6.1
2021 17.7 9.9 73.6 44.0 1009.5 1006.5 20.4 56.9 0.2 15.0 6.1 8.7 3.3
2022 24.7 12.6 87.2 35.2 1023.6 1019.7 13.0 20.2 0.0 23.8 12.5 14.0 5.2
2023 12.5 8.1 89.0 50.0 1019.0 1015.2 9.7 20.1 10.2 11.7 6.5 8.2 0.9
12.5, 25.0, 17.7, 24.7, 12.5
6.5, 12.4, 9.9, 12.6, 8.1
98.0, 68.0, 73.6, 87.2, 89.0
73.0, 33.0, 44.0, 35.2, 50.0
1015.6, 1016.8, 1009.5, 1023.6, 1019.0
1012.2, 1012.8, 1006.5, 1019.7, 1015.2
7.0, 35.6, 20.4, 13.0, 9.7
9.9, 68.0, 56.9, 20.2, 20.1
16.5, 0.0, 0.2, 0.0, 10.2
11.9, 21.7, 15.0, 23.8, 11.7
5.4, 11.0, 6.1, 12.5, 6.5
9.5, 8.6, 8.7, 14.0, 8.2
6.1, 6.1, 3.3, 5.2, 0.9


Lun
05:51 20:04
853 min 587 min
Mar
05:50 20:05
855 min 585 min
Mer
05:49 20:06
857 min 583 min
Gio
05:48 20:07
859 min 581 min
Ven
05:47 20:08
862 min 578 min
Sab
05:45 20:09
864 min 576 min
Dom
05:44 20:10
866 min 574 min
Lun
05:43 20:11
868 min 572 min


New moon
8.5.2024 05:22

Origine dati
openweathermap.org, METAR:
